Discover Global Market Opportunities
Trade Hundreds of CFD Stocks, Forex, and Commodities on One Unified Account.
Select account type
Forex
Enter the world’s most liquid financial market and trade major, minor, and exotic FX currency pairs.Symbol | Min. Spreads (Points) | Contract Size | Commission | Maximum Leverage | Min/Max Volume | Swap-free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURUSD | 10 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 1.94 | -9.63 |
![]() GBPUSD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -1.74 | -5.76 |
![]() AUDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -0.49 | -3.25 |
![]() USDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -30.04 | 5.93 |
![]() USDCAD | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -6.98 | -0.8 |
![]() EURGBP | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 0.9 | -5.89 |
![]() EURCHF | 15 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -12.68 | 1.02 |
![]() NZDUSD | 16 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -1.83 | -1.72 |
![]() USDCHF | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -15.05 | 2.3 |
![]() EURJPY | 17 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -29.93 | 5.32 |
![]() GBPJPY | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -35.66 | 7.45 |
![]() EURAUD | 23 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -3.05 | -10.63 |
![]() GBPAUD | 23 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -11.51 | -5.15 |
![]() EURCAD | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -2.51 | -9.31 |
![]() GBPCAD | 24 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -10.32 | -3.92 |
![]() AUDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -17.91 | 3.14 |
![]() AUDCAD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -3.85 | -3.62 |
![]() NZDJPY | 15 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -15.65 | 2.98 |
![]() NZDCAD | 16 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -5.41 | -1.39 |
![]() CHFJPY | 27 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -15.68 | -4.32 |
![]() AUDCHF | 11 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -8.26 | 0.83 |
![]() NZDCHF | 25 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -8.15 | 2.05 |
![]() AUDNZD | 17 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -4.51 | -9.28 |
![]() EURNZD | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 0.09 | -15.98 |
![]() GBPNZD | 19 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -8.12 | -10.55 |
![]() GBPCHF | 25 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -16.45 | 3.51 |
![]() CADJPY | 32 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -20.12 | 3.14 |
![]() CADCHF | 17 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -9.09 | 3.12 |
![]() EURDKK | 176 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -65.91 | -49.89 |
![]() EURHUF | 270 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -5.67 | -73.75 |
![]() EURNOK | 750 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -68.12 | -113.98 |
![]() EURPLN | 471 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -10.73 | -57.52 |
![]() EURSEK | 150 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -101.14 | -97.24 |
![]() EURTRY | 8600 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | 76 | -1940 |
![]() USDCNH | 262 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -21.75 | -25.42 |
![]() USDCZK | 145 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -35.75 | -112.64 |
![]() USDDKK | 380 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -94.72 | -16.15 |
![]() USDHKD | 182 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -8.18 | -5.39 |
![]() USDHUF | 315 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -20.01 | -54.01 |
![]() USDMXN | 994 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | 58.18 | -421.35 |
![]() USDNOK | 1485 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -106.14 | -54.54 |
![]() USDPLN | 300 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -27.35 | -34.51 |
![]() USDSEK | 592 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -129.82 | -28.75 |
![]() USDSGD | 183 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -16.61 | -3.92 |
![]() USDTRY | 4860 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | 230.87 | -4127.95 |
![]() USDZAR | 1137 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -4.39 | -32.35 |
![]() TRYJPY | 94 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -10.88 | 0.45 |
![]() DKKNOK | 83 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -63 | -35 |
![]() AUDSGD | 70 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -3 | -5 |
![]() CHFDKK | 327 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -54.12 | -5.85 |
![]() CHFSGD | 129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -0.59 | -23.42 |
![]() DKKSEK | 97 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -54.12 | -5.85 |
![]() DKKZAR | 227 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -120 | -40 |
Symbol | Min. Spreads (Points) | Contract Size | Commission | Maximum Leverage | Min/Max Volume | Swap-free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURUSD | 7 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 2.04 | -8.17 |
![]() GBPUSD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -3.98 | -3.7 |
![]() AUDUSD | 13 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -1.28 | -2.19 |
![]() USDJPY | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -27.12 | 3.94 |
![]() USDCAD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -11.99 | 1.82 |
![]() EURGBP | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 1.12 | -7.11 |
![]() EURCHF | 10 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -11.98 | 0.52 |
![]() NZDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -0.76 | -2.99 |
![]() USDCHF | 12 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -16.18 | 3.89 |
![]() EURJPY | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -22.86 | 1.14 |
![]() GBPJPY | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -38.22 | 6.11 |
![]() EURAUD | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 1.23 | -13.89 |
![]() GBPAUD | 18 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -9.98 | -5.51 |
![]() EURCAD | 18 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -5.98 | -6.26 |
![]() GBPCAD | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -17.79 | 2.12 |
![]() AUDJPY | 11 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -15.27 | 4.39 |
![]() AUDCAD | 10 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -7.19 | 0.74 |
![]() NZDJPY | 12 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -13.99 | 1.23 |
![]() NZDCAD | 14 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -5.99 | -0.78 |
![]() CHFJPY | 22 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -8.11 | -11.66 |
![]() AUDCHF | 10 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -8.68 | 1.96 |
![]() NZDCHF | 23 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -7.13 | 2.73 |
![]() AUDNZD | 15 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -6.61 | -3.29 |
![]() EURNZD | 19 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -1.62 | -16.21 |
![]() GBPNZD | 22 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -15.14 | -4.31 |
![]() GBPCHF | 20 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -19.95 | 6.11 |
![]() CADJPY | 30 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -10.98 | -0.11 |
![]() CADCHF | 13 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 3 | -7.32 | 1.68 |
![]() EURDKK | 163 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -48.28 | -76.12 |
![]() EURHUF | 203 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -5.88 | -75.03 |
![]() EURNOK | 617 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -48.45 | -128.06 |
![]() EURPLN | 443 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -4.27 | -60.08 |
![]() EURSEK | 118 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -107.54 | -78.74 |
![]() EURTRY | 8558 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
![]() USDCNH | 256 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -21.75 | -25.42 |
![]() USDCZK | 141 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
![]() USDDKK | 336 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -51.63 | -48.35 |
![]() USDHKD | 129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -7.08 | -4.39 |
![]() USDHUF | 272 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -19.55 | -51.08 |
![]() USDMXN | 808 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | 81 | -447.98 |
![]() USDNOK | 1360 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -81.86 | -79.61 |
![]() USDPLN | 267 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -11.82 | -39.6 |
![]() USDSEK | 525 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -129.07 | -10.86 |
![]() USDSGD | 177 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -14.31 | -3.69 |
![]() USDTRY | 4482 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | 234 | -4295 |
![]() USDZAR | 1129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -3.19 | -30.29 |
![]() TRYJPY | 87 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -9.22 | 0.18 |
![]() DKKNOK | 81 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
![]() AUDSGD | 67 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
![]() CHFDKK | 325 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() CHFSGD | 126 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -0.73 | -24.11 |
![]() DKKSEK | 95 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() DKKZAR | 225 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
Symbol | Min. Spreads (Points) | Contract Size | Maximum Leverage | Commission | Min/Max Volume | Swap-free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURUSD | 1 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 2.04 | -8.17 |
![]() GBPUSD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -3.98 | -3.7 |
![]() AUDUSD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -1.28 | -2.19 |
![]() USDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -27.12 | 3.94 |
![]() USDCAD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -11.99 | 1.82 |
![]() EURGBP | 3 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 1.12 | -7.11 |
![]() EURCHF | 6 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -11.98 | 0.52 |
![]() NZDUSD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -0.76 | -2.99 |
![]() USDCHF | 6 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -16.18 | 3.89 |
![]() EURJPY | 10 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -22.86 | 1.14 |
![]() GBPJPY | 11 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -38.22 | 6.11 |
![]() EURAUD | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 1.23 | -13.89 |
![]() GBPAUD | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -9.98 | -5.51 |
![]() EURCAD | 13 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -5.98 | -6.26 |
![]() GBPCAD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -17.79 | 2.12 |
![]() AUDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -15.27 | 4.39 |
![]() AUDCAD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -7.19 | 0.74 |
![]() NZDJPY | 3 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -13.99 | 1.23 |
![]() NZDCAD | 4 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -5.99 | -0.78 |
![]() CHFJPY | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -8.11 | -11.66 |
![]() AUDCHF | 4 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -8.68 | 1.96 |
![]() NZDCHF | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -7.13 | 2.73 |
![]() AUDNZD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -6.61 | -3.29 |
![]() EURNZD | 13 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -1.62 | -16.21 |
![]() GBPNZD | 10 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -15.14 | -4.31 |
![]() GBPCHF | 10 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -19.95 | 6.11 |
![]() CADJPY | 14 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -10.98 | -0.11 |
![]() CADCHF | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -7.32 | 1.68 |
![]() EURDKK | 145 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -48.28 | -76.12 |
![]() EURHUF | 143 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -5.88 | -75.03 |
![]() EURNOK | 499 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -48.45 | -128.06 |
![]() EURPLN | 366 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -4.27 | -60.08 |
![]() EURSEK | 102 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -107.54 | -78.74 |
![]() EURTRY | 8500 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
![]() USDCNH | 241 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -21.75 | -25.42 |
![]() USDCZK | 118 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
![]() USDDKK | 272 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -51.63 | -48.35 |
![]() USDHKD | 109 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -7.08 | -4.39 |
![]() USDHUF | 239 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -19.55 | -51.08 |
![]() USDMXN | 769 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 81 | -447.98 |
![]() USDNOK | 1233 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -81.86 | -79.61 |
![]() USDPLN | 187 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -11.82 | -39.6 |
![]() USDSEK | 470 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -129.07 | -10.86 |
![]() USDSGD | 167 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -14.31 | -3.69 |
![]() USDTRY | 4082 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 234 | -4295 |
![]() USDZAR | 827 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -3.19 | -30.29 |
![]() TRYJPY | 85 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -9.22 | 0.18 |
![]() DKKNOK | 35 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
![]() AUDSGD | 7 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
![]() CHFDKK | 159 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() CHFSGD | 12 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -0.73 | -24.11 |
![]() DKKSEK | 55 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() DKKZAR | 81 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
Symbol | Min. Spreads (Points) | Contract Size | Maximum Leverage | Commission | Min/Max Volume | Swap-free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURUSD | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 2.04 | -8.17 |
![]() GBPUSD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -3.98 | -3.7 |
![]() AUDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -1.28 | -2.19 |
![]() USDJPY | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -27.12 | 3.94 |
![]() USDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -11.99 | 1.82 |
![]() EURGBP | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.12 | -7.11 |
![]() EURCHF | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -11.98 | 0.52 |
![]() NZDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -0.76 | -2.99 |
![]() USDCHF | 23 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -16.18 | 3.89 |
![]() EURJPY | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -22.86 | 1.14 |
![]() GBPJPY | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -38.22 | 6.11 |
![]() EURAUD | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.23 | -13.89 |
![]() GBPAUD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -9.98 | -5.51 |
![]() EURCAD | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -5.98 | -6.26 |
![]() GBPCAD | 27 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -17.79 | 2.12 |
![]() AUDJPY | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -15.27 | 4.39 |
![]() AUDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -7.19 | 0.74 |
![]() NZDJPY | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -13.99 | 1.23 |
![]() NZDCAD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -5.99 | -0.78 |
![]() CHFJPY | 32 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -8.11 | -11.66 |
![]() AUDCHF | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -8.68 | 1.96 |
![]() NZDCHF | 39 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -7.13 | 2.73 |
![]() AUDNZD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -6.61 | -3.29 |
![]() EURNZD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -1.62 | -16.21 |
![]() GBPNZD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -15.14 | -4.31 |
![]() GBPCHF | 27 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -19.95 | 6.11 |
![]() CADJPY | 36 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -10.98 | -0.11 |
![]() CADCHF | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -7.32 | 1.68 |
![]() EURDKK | 240 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -48.28 | -76.12 |
![]() EURHUF | 660 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -5.88 | -75.03 |
![]() EURNOK | 1700 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -48.45 | -128.06 |
![]() EURPLN | 478 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -4.27 | -60.08 |
![]() EURSEK | 159 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -107.54 | -78.74 |
![]() EURTRY | 11728 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | 91 | -4842 |
![]() USDCNH | 278 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -21.75 | -25.42 |
![]() USDCZK | 141 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -35.75 | -112.64 |
![]() USDDKK | 389 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -51.63 | -48.35 |
![]() USDHKD | 198 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -7.08 | -4.39 |
![]() USDHUF | 298 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -19.55 | -51.08 |
![]() USDMXN | 997 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | 81 | -447.98 |
![]() USDNOK | 1553 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -81.86 | -79.61 |
![]() USDPLN | 311 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -11.82 | -39.6 |
![]() USDSEK | 628 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -129.07 | -10.86 |
![]() USDSGD | 195 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -14.31 | -3.69 |
![]() USDTRY | 16820 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | 234 | -4295 |
![]() USDZAR | 1260 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -3.19 | -30.29 |
![]() TRYJPY | 104 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -9.22 | 0.18 |
![]() DKKNOK | 106 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
![]() AUDSGD | 81 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
![]() CHFDKK | 341 | 10,000 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() CHFSGD | 139 | 10,000 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | -0.73 | -24.11 |
![]() DKKSEK | 108 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
![]() DKKZAR | 234 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
Symbol | Min. Spreads (Points) | Contract Size | Maximum Leverage | Commission | Min/Max Volume | Swap-free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURUSD | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 2.04 | -8.17 |
![]() GBPUSD | 17 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -3.98 | -3.7 |
![]() AUDUSD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -1.28 | -2.19 |
![]() USDJPY | 18 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -27.12 | 3.94 |
![]() USDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -11.99 | 1.82 |
![]() EURGBP | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 1.12 | -7.11 |
![]() EURCHF | 17 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -11.98 | 0.52 |
![]() NZDUSD | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -0.76 | -2.99 |
![]() USDCHF | 22 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -16.18 | 3.89 |
![]() EURJPY | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -22.86 | 1.14 |
![]() GBPJPY | 27 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -38.22 | 6.11 |
![]() EURAUD | 25 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 1.23 | -13.89 |
![]() GBPAUD | 26 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -9.98 | -5.51 |
![]() EURCAD | 25 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -5.98 | -6.26 |
![]() GBPCAD | 26 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -17.79 | 2.12 |
![]() AUDJPY | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -15.27 | 4.39 |
![]() AUDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -7.19 | 0.74 |
![]() NZDJPY | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -13.99 | 1.23 |
![]() NZDCAD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -5.99 | -0.78 |
![]() CHFJPY | 28 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -8.11 | -11.66 |
![]() AUDCHF | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -8.68 | 1.96 |
![]() NZDCHF | 32 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -7.13 | 2.73 |
![]() AUDNZD | 19 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -6.61 | -3.29 |
![]() EURNZD | 28 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -1.62 | -16.21 |
![]() GBPNZD | 24 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -15.14 | -4.31 |
![]() GBPCHF | 26 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -19.95 | 6.11 |
![]() CADJPY | 34 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -10.98 | -0.11 |
![]() CADCHF | 19 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -7.32 | 1.68 |
![]() EURDKK | 214 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -48.28 | -76.12 |
![]() EURHUF | 660 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -5.88 | -75.03 |
![]() EURNOK | 1650 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -48.45 | -128.06 |
![]() EURPLN | 475 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -4.27 | -60.08 |
![]() EURSEK | 152 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -107.54 | -78.74 |
![]() EURTRY | 8620 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
![]() USDCNH | 274 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -21.75 | -25.42 |
![]() USDCZK | 149 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
